Nebezpečné dobroty
  
    19. 1. 2009
    
| Oříšky | a | semínka | |||
| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | |
| Dýňová semínka | 100g | 1 819kJ | 18,10g | 13,20g | 34,00g | 
| Pistácie pražené solené (Pistachio) | 100g | 2 381kJ | 21,24g | 27,13g | 45,73g | 
| Arašidy | 100g | 2 512kJ | 16,90g | 23,60g | 44,20g | 
| Kešu oříšky | 100g | 2 530kJ | 16,00g | 27,00g | 46,00g | 
| Kokos strouhaný | 100g | 2 536kJ | 8,90g | 16,00g | 68,80g | 
| Lískové oříšky | 100g | 2 872kJ | 13,10g | 10,90g | 65,20g | 
| Lněná semínka | 100g | 2 029kJ | 22,00g | 13,00g | 40,00g | 
| Mandle | 100g | 2 587kJ | 17,50g | 19,00g | 52,40g | 
| Para ořechy | 100g | 2 873kJ | 15,30g | 7,80g | 68,30g | 
| Sezamová semínka | 100g | 2 500kJ | 20,00g | 16,00g | 50,00g | 
| Slunečnicová semínka | 100g | 2 435kJ | 27,00g | 15,00g | 49,00g | 
| Vlašské ořechy | 100g | 2 822kJ | 18,40g | 14,60g | 60,30g | 
| Sladkosti | |||||
| Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | |
| BeBe Brumík s čokoládovou náplní | 30g | 478kJ | 1,80g | 17,40g | 4,50g | 
| BeBe Dobré ráno 4 cereálie s mlékem | 50g | 885kJ | 3,70g | 32,50g | 7,30g | 
| Delissa bílá (Nestlé) | 49g | 1 114kJ | 2,84g | 27,68g | 16,07g | 
| Delissa čokoládová | 49g | 1 121kJ | 2,74g | 27,10g | 16,56g | 
| Delissa oříšková | 49g | 1 105kJ | 3,19g | 28,03g | 15,53g | 
| Kinder Maxi King | 40g | 940kJ | 3,80g | 18,40g | 15,20g | 
| Milada tatranky | 40g | 868kJ | 2,40g | 23,36g | 11,64g | 
| Perník citrónový | 60g | 1 017kJ | 3,24g | 41,82g | 6,78g | 
| Sušenky Zlaté esíčka | 100g | 2 030kJ | 5,50g | 61,10g | 24,30g | 
| Sušenky Zlaté polomáčené - hořké | 100g | 2 060kJ | 6,50g | 59,20g | 25,40g | 
| Zlaté čokopiškoty - malinové | 100g | 1 599kJ | 3,60g | 71,50g | 8,70g | 
| Diskito - hvězdičky s mléčnou čokoládou a mléčnou náplní | 100g | 2 150kJ | 6,50g | 64,60g | 25,40g | 
| Kinder Mléčný řez (Ferrero) | 30g | 513kJ | 2,79g | 10,08g | 7,95g | 
| Lázeňské trojhránky - vanilkové | 100g | 2 200kJ | 4,20g | 62,80g | 28,00g | 
| Milky Way Minute s mléčným krémem a čokoládou | 100g | 2 129kJ | 5,60g | 63,90g | 25,60g | 
| Oplatky Čokotatranky | 100g | 2 120kJ | 7,00g | 59,30g | 26,90g | 
| Perník Bochánky | 100g | 1 535kJ | 4,70g | 84,20g | 0,60g | 
| Sušenky Disko | 100g | 1 640kJ | 6,60g | 68,10g | 20,70g | 
| Sušenky Miňonky | 100g | 2 177kJ | 6,10g | 58,70g | 30,90g | 
| Sušenky Zlaté polomáčené - mléčné (Opavia) | 100g | 2 025kJ | 6,90g | 59,70g | 24,10g | 
| Vafle | 100g | 1 608kJ | 7,00g | 82,80g | 3,30g | 
